Galvanizado
Por 6,4 metros
Hembra Hembra
Macho Hembra
Medidas de 1/2 a 4
Hembra Hembra
Macho Hembra
Hembra Hembra
Macho Hembra
Medidas de 1/2 a 4
Medidas de 1/2 a 4
Medidas de 1/2 a 4
Medidas de 1/2 a 4
Medidas de 1/2 a 4
Reducción
Reducción
Reducción
Reducción
Medidas de 1 a 4
Medidas de 1/2 a 2
Por 5 cm
Por 8 cm
Por 10 cm
Por 12 cm
Por 15 cm
Por 20 cm
Por 25 cm
Por 30 cm
Por 40 cm
Por 50 cm
Para Soldar Plomo Macho
Para Soldar Plomo Hembra
Para HB
Para HB
Para HB
Estaño por 200 cc
Con Tuerca Loca 1/2 x 1/2
En Panes
En Barra
Código | Medida |
---|---|
CG001 | 1/2 |
CG002 | 3/4 |
CG003 | 1 |
CG004 | 11/4 |
CG005 | 11/2 |
CG006 | 2 |
CG007 | 21/2 |
CG008 | 3 |
CG040 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG010 | 1/2 |
CG011 | 3/4 |
CG012 | 1 |
CG013 | 11/4 |
CG014 | 11/2 |
CG015 | 2 |
CG016 | 21/2 |
CG017 | 3 |
CG018 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG020 | 1/2 |
CG021 | 3/4 |
CG022 | 1 |
CG023 | 11/4 |
CG024 | 11/2 |
CG025 | 2 |
CG027 | 3 |
CG028 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG050 | 1/2 |
CG051 | 3/4 |
CG052 | 1 |
CG053 | 11/4 |
CG054 | 11/2 |
CG055 | 2 |
CG056 | 21/2 |
CG057 | 3 |
CG058 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG060 | 1/2 |
CG061 | 3/4 |
CG062 | 1 |
CG063 | 11/4 |
CG064 | 11/2 |
CG065 | 2 |
CG066 | 21/2 |
CG067 | 3 |
CG068 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG070 | 1/2 |
CG071 | 3/4 |
CG072 | 1 |
CG073 | 11/4 |
CG074 | 11/2 |
CG075 | 2 |
CG076 | 21/2 |
CG077 | 3 |
Código | Medida |
---|---|
CG080 | 1/2 |
CG081 | 3/4 |
CG082 | 1 |
CG083 | 11/4 |
CG084 | 11/2 |
CG085 | 2 |
CG086 | 21/2 |
CG087 | 3 |
CG088 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG090 | 1/2 |
CG091 | 3/4 |
CG092 | 1 |
CG093 | 11/4 |
CG094 | 11/2 |
CG095 | 2 |
CG096 | 21/2 |
CG097 | 3 |
CG098 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
TG170 | 1/2 |
TG171 | 3/4 |
TG172 | 1 |
TG173 | 11/4 |
TG174 | 11/2 |
TG175 | 2 |
TG176 | 21/2 |
TG177 | 3 |
TG178 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
TG140 | 1/2 |
TG141 | 3/4 |
TG142 | 1 |
TG143 | 11/4 |
TG144 | 11/2 |
TG145 | 2 |
TG146 | 21/2 |
TG147 | 3 |
TG148 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
UG160 | 1/2 |
UG161 | 3/4 |
UG162 | 1 |
UG163 | 11/4 |
UG164 | 11/2 |
UG165 | 2 |
UG166 | 21/2 |
UG167 | 3 |
UG168 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
TG150 | 1/2 |
TG151 | 3/4 |
TG152 | 1 |
TG153 | 11/4 |
TG154 | 11/2 |
TG155 | 2 |
TG156 | 21/2 |
TG157 | 3 |
TG158 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
RG130 | 1/2 |
RG131 | 3/4 |
RG132 | 1 |
RG133 | 11/4 |
RG134 | 11/2 |
RG135 | 2 |
RG136 | 21/2 |
RG137 | 3 |
RG138 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
BG211 | 3/4 x 1/2 |
BG212 | 1 x 1/2 |
BG213 | 1 x 3/4 |
BG214 | 11/4 x 1/2 |
BG215 | 11/4 x 3/4 |
BG216 | 11/4 x 1 |
BG217 | 11/2 x 1/2 |
BG218 | 11/2 x 3/4 |
BG219 | 11/2 x 1 |
BG220 | 11/2 x 11/4 |
BG221 | 2 x 1/2 |
BG222 | 2 x 3/4 |
BG223 | 2 x 1 |
BG224 | 2 x 11/4 |
BG225 | 2 x 11/2 |
BG234 | 21/2 x 11/4 |
BG233 | 21/2 x 11/2 |
BG228 | 21/2 x 2 |
BG230 | 3 x 11/4 |
BG226 | 3 x 2 |
BG227 | 3 x 21/2 |
BG250 | 3 x 11/2 |
Código | Medida |
---|---|
CG200 | 3/4 x 1/2 |
CG202 | 1 x 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
CG231 | 3/4 x 1/2 |
CG233 | 1 x 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
TG240 | 3/4 x 1/2 |
TG242 | 1 x 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
TG192 | 1 |
TG193 | 11/4 |
TG194 | 11/2 |
TG195 | 2 |
TG196 | 21/2 |
TG197 | 3 |
TG198 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
CG030 | 1/2 |
CG031 | 3/4 |
CG032 | 1 |
CG033 | 11/4 |
CG034 | 11/2 |
CG035 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
NG080 | 1/2 |
NG081 | 3/4 |
NG082 | 1 |
NG083 | 11/4 |
NG084 | 11/2 |
Código | Medida |
---|---|
NG090 | 1/2 |
NG091 | 3/4 |
NG092 | 1 |
NG093 | 11/4 |
NG094 | 11/2 |
NG095 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
NG100 | 1/2 |
NG101 | 3/4 |
NG102 | 1 |
NG103 | 11/4 |
NG104 | 11/2 |
NG105 | 2 |
NG107 | 21/2 |
NG106 | 3 |
NG108 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
NG110 | 1/2 |
NG111 | 3/4 |
NG112 | 1 |
NG113 | 11/4 |
NG114 | 11/2 |
NG115 | 2 |
NG118 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
NG120 | 1/2 |
NG121 | 3/4 |
NG122 | 1 |
NG123 | 11/4 |
NG124 | 11/2 |
NG125 | 2 |
NG126 | 21/2 |
NG127 | 3 |
NG128 | 4 |
Código | Medida |
---|---|
NG140 | 1/2 |
NG141 | 3/4 |
NG142 | 1 |
NG143 | 11/4 |
NG144 | 11/2 |
NG145 | 2 |
NG146 | 21/2 |
NG147 | 3 |
Código | Medida |
---|---|
NG150 | 1/2 |
NG151 | 3/4 |
NG152 | 1 |
NG153 | 11/4 |
NG154 | 11/2 |
NG155 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
NG160 | 1/2 |
NG161 | 3/4 |
NG162 | 1 |
NG163 | 11/4 |
NG164 | 11/2 |
NG165 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
NG170 | 1/2 |
NG171 | 3/4 |
NG172 | 1 |
Código | Medida |
---|---|
NG180 | 1/2 |
NG182 | 1 |
Código | Medida | - |
---|---|---|
TM01 | 1/2 M | Liviano |
TB3 | 3/4 M | Liviano |
TM02 | 1/2 M | Reforzado |
Código | Medida | - |
---|---|---|
CUP01 | 1/2 H | Liviano |
TB4 | 3/4 H | Liviano |
CUP02 | 1/2 H | Reforzado |
Código | Medida |
---|---|
TB012 | 1/2 |
Código | Medida |
---|---|
TB11 | 1/2 |
Código | Medida |
---|---|
TB10 | 1/2 |
TB13 | 3/4 |
Código |
---|
RAY |
Código |
---|
LM24 |
Código |
---|
EST1 |
Código | Medida |
---|---|
SES270 | 33% |
SES271 | 50% |
Derechos Reservados. © 2024 Sanitarios Rancagua